D×L: 30"× 21"×35T
N.W :80±2kg
TYPE:FORGED BEAM&CAST BEAM
—
Number | Size | kg | Material | ||||||||
DXL | T | D | E | L | B | d | H | W | |||
XC001 | 21×21(A) | 34 | 532 | 470 | 538 | φ200 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 32±1 | 6082/7022/A00 |
XC002 | 21×21(B) | 40 | 532 | 450 | 530 | φ200 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 37±1 | 6082/7022/A00 |
XC003 | 21×42 | 44.5 | 532 | 977 | 1066 | φ200 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 50±1 | 6082/7022/A00 |
XC004 | 30×21(A) | 34 | 762 | 470 | 538 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 80±2 | 6082/7022/A00 |
XC005 | 30×21(B) | 40 | 762 | 450 | 540 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 90±2 | 6082/7022/A00 |
XC006 | 30×42 | 44.5 | 762 | 977 | 1067 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 115±2 | 6082/7022/A00 |
XC007 | 40×21 | 35 | 1000 | 470 | 540 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 140±2 | 6082/7022/A00 |
XC008 | 40×42 | 44.5 | 1000 | 977 | 1066 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 178±2 | 6082/7022/A00 |
XC009 | 42×21 | 35 | 1060 | 470 | 540 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 168±2 | 6082/7022/A00 |
XC010 | 42×42 | 53 | 1060 | 960 | 1066 | φ300 | 152.7 | 159.5 | 19.6 | 206±2 | 6082/7022/A00 |
• Beams of other specification can be made on requst.
© Copyright Zhejiang Xianchao Industry and Trade Co., Ltd